An at-a-glance view of Lightning Network health, from Amboss.
Total Nodes
57,983
13,616 active
Active Nodes
13,616
Total Channels
34,934
Total Capacity
3,753.31 BTC
Active nodes
Oct 6
13,616
| Date | Active nodes |
|---|---|
| Oct 6 | 13,616 |
| Oct 5 | 13,614 |
| Oct 4 | 13,619 |
| Oct 3 | 13,623 |
| Oct 2 | 13,623 |
| Oct 1 | 13,626 |
| Sep 30 | 13,628 |
| Sep 29 | 13,638 |
| Sep 28 | 13,630 |
| Sep 27 | 13,625 |
| Sep 26 | 13,615 |
| Sep 25 | 13,619 |
| Sep 24 | 13,620 |
| Sep 23 | 13,630 |
| Sep 22 | 13,661 |
| Sep 21 | 13,665 |
| Sep 20 | 13,689 |
| Sep 19 | 13,695 |
| Sep 18 | 13,702 |
| Sep 17 | 13,703 |
| Sep 16 | 13,700 |
| Sep 15 | 13,710 |
| Sep 14 | 13,713 |
| Sep 13 | 13,731 |
| Sep 12 | 13,730 |
| Sep 11 | 13,749 |
| Sep 10 | 13,744 |
| Sep 9 | 13,751 |
| Sep 8 | 13,764 |
| Sep 7 | 13,766 |
| Sep 6 | 13,776 |
Active channels
Oct 6
34,934
| Date | Active channels |
|---|---|
| Oct 6 | 34,934 |
| Oct 5 | 34,952 |
| Oct 4 | 35,011 |
| Oct 3 | 34,977 |
| Oct 2 | 34,967 |
| Oct 1 | 35,025 |
| Sep 30 | 35,043 |
| Sep 29 | 35,072 |
| Sep 28 | 35,043 |
| Sep 27 | 35,031 |
| Sep 26 | 35,043 |
| Sep 25 | 35,063 |
| Sep 24 | 34,996 |
| Sep 23 | 35,480 |
| Sep 22 | 35,908 |
| Sep 21 | 36,086 |
| Sep 20 | 36,139 |
| Sep 19 | 36,156 |
| Sep 18 | 36,196 |
| Sep 17 | 36,184 |
| Sep 16 | 36,124 |
| Sep 15 | 36,089 |
| Sep 14 | 36,018 |
| Sep 13 | 36,216 |
| Sep 12 | 36,167 |
| Sep 11 | 36,331 |
| Sep 10 | 36,322 |
| Sep 9 | 36,379 |
| Sep 8 | 36,438 |
| Sep 7 | 36,418 |
| Sep 6 | 36,414 |
Network capacity
Oct 6
375.3B sats
| Date | Network capacity |
|---|---|
| Oct 6 | 375.3B sats |
| Oct 5 | 373.4B sats |
| Oct 4 | 374.1B sats |
| Oct 3 | 372.1B sats |
| Oct 2 | 372.8B sats |
| Oct 1 | 376.2B sats |
| Sep 30 | 375.6B sats |
| Sep 29 | 374.7B sats |
| Sep 28 | 373.7B sats |
| Sep 27 | 373.2B sats |
| Sep 26 | 373.2B sats |
| Sep 25 | 374.4B sats |
| Sep 24 | 371.4B sats |
| Sep 23 | 374.7B sats |
| Sep 22 | 375.5B sats |
| Sep 21 | 377.8B sats |
| Sep 20 | 376.8B sats |
| Sep 19 | 375.7B sats |
| Sep 18 | 376.5B sats |
| Sep 17 | 375.8B sats |
| Sep 16 | 372.6B sats |
| Sep 15 | 372.9B sats |
| Sep 14 | 367.1B sats |
| Sep 13 | 374.6B sats |
| Sep 12 | 370B sats |
| Sep 11 | 374.7B sats |
| Sep 10 | 374.2B sats |
| Sep 9 | 375.2B sats |
| Sep 8 | 373.2B sats |
| Sep 7 | 373.3B sats |
| Sep 6 | 373.5B sats |